Wärmepumpen im Vergleich
Aktuelle Geräte bekannter Hersteller, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Alle Werte stammen aus den Datenblättern und Produktseiten der Hersteller, jeweils mit Link. Welche Größe Ihr Haus braucht, ergibt die Heizlastberechnung beim Termin vor Ort.
Luft-Wasser · Erdwärme · Grundwasser
Luft-Wasser-Wärmepumpen
Foto: Viessmann
Viessmann
Vitocal 250-A
Der R290-Kältekreis bleibt in der Außeneinheit; zur wandhängenden Inneneinheit IDU-A führen Heizwasserleitungen (empfohlene Länge 5 bis 20 m).
| Bauart | Monoblock (Außeneinheit + Inneneinheit) |
| Leistung | 2,1 bis 18,5 kW (ganze Baureihe) |
| Schallleistung außen | 46 dB(A) nach ErP |
| Effizienz | ηs 180 % bei 35 °C, 130 % bei 55 °C / SCOP 4,6 bei 35 °C, 3,3 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ |
| Vorlauf bis | 70 °C |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 841 × 1144 × 600 mm (H × B × T), Außengerät |
| Gewicht | 162 kg |
| Datenblatt-Stand | 6246346 DE 03/2026 |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: Vaillant
Vaillant
aroTHERM plus VWL 35/8.1
Laut Hersteller verkleinert ein eigenes Sicherheitskonzept den bei R290 nötigen Schutzbereich, sodass die Aufstellung nahe Türen, Fenstern oder Kellerschächten möglich sein soll.
| Bauart | Monoblock |
| Leistung | 3 bis 12 kW (ganze Baureihe) |
| Schallleistung außen | max. 52,7 dB(A), kein ErP-Wert angegeben |
| Effizienz | ηs 196 % bei 35 °C, 143 % bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ (aus ηs abgeleitet) |
| Vorlauf bis | 75 °C |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 765 × 1100 × 450 mm (H × B × T), Außengerät |
| Gewicht | 113 kg |
| Datenblatt-Stand | Produktinfo, Stand 07/26 |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: Bosch Home Comfort
Bosch Home Comfort
Compress 5800i AW
Dieselbe Außeneinheit gibt es als Compress 5800i AW (bis 60 °C) und als Compress 6800i AW (bis 75 °C, Glasdesign), jeweils mit eigener Inneneinheit.
| Bauart | Monoblock (Außeneinheit + Inneneinheit als Tower, Hydraulikmodul oder Wandgerät) |
| Leistung | 3,9 bis 11,6 kW (ganze Baureihe) |
| Schallleistung außen | 40 dB(A) nach ErP, max. 51,2 |
| Effizienz | ηs 180 % bei 35 °C, 130 % bei 55 °C / SCOP 4,58 bei 35 °C, 3,32 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ (aus ηs abgeleitet) |
| Vorlauf bis | 60 °C mit Inneneinheit 5800i, 75 °C mit 6800i |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 800 × 1100 × 540 mm (H × B × T), Außengerät |
| Gewicht | 143 kg |
| Datenblatt-Stand | Prospekt 8-737-713-048 (11.23) |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: Stiebel Eltron
Stiebel Eltron
WPL-A 05.2 Plus HK 230
Außen aufgestellte Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen; als Set z. B. mit dem Integralspeicher HSBC 300 (270 l Warmwasser, 100 l Puffer) erhältlich.
| Bauart | Monoblock (Außenaufstellung) |
| Leistung | 5,22 bis 13,15 kW (ganze Baureihe) |
| Schallleistung außen | 43 dB(A), Prüfpunkt nicht angegeben |
| Effizienz | SCOP 5,35 bei 35 °C, 4,07 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A+++ |
| Vorlauf bis | 75 °C |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 960 × 1170 × 727 mm (H × B × T), Außengerät |
| Gewicht | 141 kg |
| Datenblatt-Stand | kein Druckdatum im PDF |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Erdwärmepumpen
Foto: Viessmann
Viessmann
Vitocal 300-G ie
Laut Hersteller auch für PVT-Kollektoren als Wärmequelle statt Tiefenbohrung vorbereitet; kombinierbar mit den Inneneinheiten Universal Controller, IDU Modular oder IDU Comfort.
| Bauart | Innengerät |
| Leistung | 1,8 bis 15,6 kW (ganze Baureihe) |
| Effizienz | ηs 208 % bei 35 °C, 155 % bei 55 °C / SCOP 5,4 bei 35 °C, 4,1 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A+++ |
| Vorlauf bis | 70 °C |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 1018 × 600 × 680 mm (H × B × T), Innengerät |
| Gewicht | 167 kg |
| Datenblatt-Stand | Prospekt 9445 060 DE 09/2026 (ein technisches Datenblatt wurde nicht gefunden) |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: NIBE
NIBE
S1157-5
Laut Produktseite ohne integrierten Warmwasserspeicher; Warmwasser über einen separaten Speicher (Flyer-Werte gelten mit VPB S300).
| Bauart | Innengerät |
| Leistung | 1,5 bis 19,9 kW (ganze Baureihe) |
| Effizienz | ηs 192 % bei 35 °C, 150 % bei 55 °C / SCOP 4,87 bei 35 °C, 3,73 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ |
| Vorlauf bis | 70 °C |
| Kältemittel | R290 |
| Maße | 1500 × 600 × 620 mm (H × B × T), Innengerät |
| Gewicht | 138 kg |
| Datenblatt-Stand | Produktflyer M13967 DE, 2639-3 2026 |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: Stiebel Eltron
Stiebel Eltron
WPE-I 04 HW 230 Premium
Kompaktgerät mit integriertem 175-l-Warmwasserspeicher (WPE-I 04 bis 08).
| Bauart | Innengerät mit integriertem Warmwasserspeicher |
| Leistung | 1,0 bis 14,8 kW (ganze Baureihe) |
| Effizienz | SCOP 5,07 bei 35 °C, 4,02 bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A+++ |
| Vorlauf bis | 75 °C |
| Kältemittel | R454C |
| Maße | 1972 × 600 × 703 mm (H × B × T), Innengerät |
| Gewicht | 265 kg |
| Datenblatt-Stand | kein Druckdatum im PDF |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Foto: Vaillant
Vaillant
flexoTHERM exclusive VWF 57/4
Arbeitet in der Grundausstattung als Sole/Wasser-Wärmepumpe; mit dem Zusatzmodul fluoCOLLECT auch als Wasser/Wasser-Wärmepumpe (Grundwasser).
| Bauart | Innengerät |
| Leistung | 5,28 bis 19,62 kW (ganze Baureihe) |
| Effizienz | ηs 184 % bei 35 °C, 131 % bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ (aus ηs abgeleitet) |
| Vorlauf bis | 65 °C |
| Kältemittel | R410A |
| Maße | 1183 × 595 × 600 mm (H × B × T), Innengerät |
| Gewicht | 145 kg |
| Datenblatt-Stand | Produktinfo, Stand 06/26 |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Grundwasser-Wärmepumpen
Foto: Vaillant
Vaillant
flexoTHERM exclusive mit fluoCOLLECT
Nutzt Grundwasser über Saug- und Schluckbrunnen; das Zusatzmodul fluoCOLLECT macht aus der Sole/Wasser- eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe.
| Bauart | Innengerät + Zwischenmodul fluoCOLLECT |
| Leistung | 6,32 bis 23,0 kW (ganze Baureihe) |
| Effizienz | ηs 198 % bei 35 °C, 137 % bei 55 °C |
| Energieklasse bei 55 °C | A++ (aus ηs abgeleitet) |
| Vorlauf bis | 65 °C |
| Kältemittel | R410A |
| Maße | 1183 × 595 × 600 mm (H × B × T), Innengerät |
| Gewicht | 145 kg |
| Datenblatt-Stand | Produktinfo, Stand 06/26 |
Herstellerangaben, abgerufen 16.11.2026.
Produktseite Datenblatt
Die Auswahl zeigt Beispiele, keine Rangfolge und keine Empfehlung. Seit 2026 fördert die KfW außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen nur, wenn ihre Schallleistung mindestens 10 dB unter dem Grenzwert der EU-Ökodesign-Verordnung liegt, bei 6 bis 12 kW also höchstens 60 dB(A). Ob ein bestimmtes Gerät gefördert wird, prüft der Fachbetrieb vor dem Antrag.